Godziny i miejsce dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024
| Lp. | Nazwisko i imię | dzień | godzina | sala |
| 1. | Bachów Adam | wtorek | 13.00-14.00 | w20 |
| 2. | Bednarz Marek | poniedziałek | 15.30 -16.30 | 24 |
| 3. | Bryczkowska Małgorzata | czwartek | 7.00-8.00 | 43 |
| 4. | Bylewska Agnieszka | środa | 15.30-16.30 | 42 |
| 5. | Cedro Gustaw | czwartek | 14.25-15.25 | 32 |
| 6. | Chabatarova Viktoryia | poniedziałek | 14.35 -15.35 | 40 |
| 7. | Chabatarou Vitali | poniedziałek | 14.45-15.45 | 28 |
| 8. | Czubak Renata | wtorek | 15.20-16.20 | 23 |
| 9. | Daszkiewicz Edyta | poniedziałek | 14.25-15.25 | 29 |
| 10. | Dończyk Grzegorz | poniedziałek | 12.45 -13.45 | pokój nauczycielski bud.2 |
| 11. | Góra Kamila | wtorek | 16.25-17.25 | 36 |
| 12. | Janik Krzysztof | poniedziałek | 7.00-8.00 | 31 |
| 13. | Kałuża Tomasz | piątek | 14.35-15.35 | w26 |
| 14. | Karczewska-Kijo Wioletta | poniedziałek | 16.00-17.00 | SPP |
| 15. | Kardasz Magdalena | piątek | 10.55-10.55 | pokój wychowawców w internacie |
| 16. | Kisły Aneta | czwartek | 7.00-8.00 | pokój w-f bud.1 |
| 17. | Konarska Mirosława | wtorek | 15.20-16.20 | 42 |
| 18. | Kowalczyk Monika | poniedziałek | 16.30-17.30 | gabinet pedagoga specjalnego bud.2 |
| 19. | Kowalska Małgorzata | poniedziałek | 15.10-16.10 | 11 |
| 20. | Kowalska Monika | poniedziałek | 13.30 -14.30 | 8 |
| 21. | Krupa-Nadolny Edyta | wtorek | 14.35 -15.35 | 49 |
| 22. | Krzemińska Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 | 37 |
| 23. | Kuflowski Andrzej | wtorek | 13.00-14.00 | w10 |
| 24. | Lasowska Gabriela | wtorek | 16.00-17.00 | biblioteka |
| 25. | Leszczyńska Hanna | poniedziałek | 14.30 -15.30 | 48 |
| 26. | Limanówka Jacek | poniedziałek | 15.25-16.25 | pokój w-f bud.2 |
| 27. | Limanówka Małgorzata | środa | 15.30-16.30 | gabinet wicedyrektora bud.2 |
| 28. | Lizak Aleksander | poniedziałek | 16.30-17.30 | gabinet kierownika internat |
| 29. | Łozińska Sylwia | czwartek | 14.30-15.30 | int.2 |
| 30. | Magdziak Grażyna | wtorek | 15.30-16.30 | gabinet pedagoga bud.2 |
| 31. | Makowski Łukasz | środa | 15.20-16.20 | pokój w-f bud.2 |
| 32. | Małysz-Lewandowska Bianka | poniedziałek | 15.10-16.10 | 2 |
| 33. | Marcinkowska Emilia | środa | 14.30-15.30 | 4 |
| 34. | Michasiuk Grzegorz | środa | 15.25 -16.25 | pokój w-f bud.1 |
| 35. | Młodawski Marcin | środa | 13.40-14.40 | w26 |
| 36. | Momot Joanna | środa | 14.35-15.35 | 51 |
| 37. | Motyl Agata | wtorek | 14.35-15.35 | 41 |
| 38. | Nowak Katarzyna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 47 |
| 39. | Oleksy Barbara | wtorek | 14.35-15.35 | 15 |
| 40. | Ostrowska-Jóźwiak Marika | piątek | 7.00-8.00 | pokój w-f bud.1 |
| 41. | Olszewska Zofia | wtorek | 13.30-14.30 | 29 |
| 42. | Pawlaczyk Agnieszka | czwartek | 14.30-15.30 | 22 |
| 43. | Rogacewicz Joanna | poniedziałek | 13.00-14.00 | w9 |
| 44. | Salamończyk Adriana | środa | 15.30-16.30 | 26 |
| 45. | Salamończyk Janusz Cezary | wtorek | 15.20-16.20 | int.4 |
| 46. | Sobczak Roksana | piątek | 12.45-13.45 | 45 |
| 47. | Sokołowski Sławomir | poniedziałek | 13.30-14.30 | w12 |
| 48. | Subocz Piotr | poniedziałek | 14.35-15.35 | 44 |
| 49. | Sosińska Magdalena | środa | 16.00-17.00 | gabinet pedagoga specjalnego bud.2 |
| 50. | Sumara Justyna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 43 |
| 51. | Szkuciak Andżelika | wtorek | 15.20-16.20 | 9 |
| 52. | Trautman Czesław | czwartek | 13.35 -14.35 | 7 |
| 53. | Trzópek Martyna | środa | 13.40-14.40 | 7 |
| 54. | Wawrzyńczyk Marlena | środa | 11.00-12.00 | pokój wychowawców w internacie |
| 55. | Winnicki Marek | czwartek | 13.40-14.40 | w26 |
| 56. | Wioseńska Jolanta | środa | 13.40-14.40 | pokój w-f bud.2 |
| 57. | Wiśniewska Bogusława | poniedziałek | 13.40-14.40 | 6 |
| 58. | Wróbel Anna | środa | 16.15-17.15 | int.3 |
| 59. | Zarzycka Małgorzata | środa | 15.20-16.20 | 12 |
| 60. | Zubala Barbara | poniedziałek | 14.35-15.35 | 44 |
| 61. | Żurawska Aneta | piątek | 14.30-15.30 | 10 |































